|
|
РЕЙТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО АК&M
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДЕЙСТВУЮЩИЕ КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ АК&M
ПРЕДПРИЯТИЯ
| Предприятие | Присвоенный рейтинг | Прогноз рейтинга | Дата присвоения рейтинга |
| ОАО «Аэрофлот» | А+ | Позитивный | Декабрь 2008 года |
ОАО АФК «Система» |
А+ | Стабильный | Август 2010 года |
| ОАО МГТС | А+ | Стабильный | Октябрь 2009 года |
| ОАО «Комстар-ОТС» | А+ | Стабильный | Август 2009 года |
ОАО «Мечел» |
А | Позитивный | Июль 2010 года |
ОАО «КуйбышевАзот» |
А | Стабильный | Август 2010 года |
| ОАО «Роствертол» | А | Стабильный | Ноябрь 2009 года |
| ВАО «Интурист» | А | Стабильный | Июнь 2009 года |
| ОАО НК «РуссНефть» | А | Январь 2009 года | |
| ОАО «Система Масс-медиа» | B++ | Позитивный | Октябрь 2009 года |
| ОАО «СИТРОНИКС» | B++ | Стабильный | Июнь 2010 года |
| ОАО «Металлсервис» | B++ | Стабильный | Октябрь 2009 года |
| ОАО «СОЛЛЕРС» | B++ | Октябрь 2009 года | |
| ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» | B++ | Октябрь 2009 года | |
| ЗАО «БЭМЗ» | C++ | Негативный | Март 2009 года |
| ОАО «Система-Галс» | Отозван | ||
| ОАО «Искитимцемент» | Отозван | ||
| ООО «РАДИОНЕТ» | Отозван | ||
| ЗАО «ИНТЕКО» | Отозван | ||
| ООО «РОСВЕБ ОФИС» | Отозван | ||
| ОАО «Ипотечная корпорация Московской области» | Отозван | ||
| ОАО «Терминал» | Отозван | ||
| ОАО «АВТОВАЗ» | Отозван | ||
| ЗАО МОФ «Парижская коммуна» | Отозван | ||
| ОАО «Дорогобуж» | Отозван | ||
| ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» | Отозван | ||
| ОАО «ОГК-6»** | Отозван | ||
| ОАО «Татнефть»** | Отозван | ||
| ОАО «Мотовилихинские заводы»** | Отозван | ||
| ОАО «Кузбассэнерго»** | Отозван | ||
| ООО «Марийский нефтеперегонный завод»** | Отозван | ||
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ КОМПАНИИ
| Компания | Присвоенный рейтинг | Прогноз рейтинга | Дата присвоения рейтинга |
ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент» |
A+ | Стабильный | Июль 2010 года |
| ФК «ИНТРАСТ» | A | Стабильный | Май 2010 года |
ООО «УК «Горизонт» |
B++ | Стабильный | Август 2010 года |
ЗАО «ГФТ ПИФ» |
B++ | Стабильный | Июль 2010 года |
| ООО «Спектр Инвест» | B++ | Стабильный | Апрель 2010 года |
| ЗАО «АМК Финанс» | Отозван | ||
| ЗАО УК «Парекс Ассет Менеджмент» | Отозван | ||
| ЗАО «Инвестиционная компания «Горизонт» | Отозван | ||
БАНКИ
| Банк | Присвоенный рейтинг | Прогноз рейтинга | Дата присвоения рейтинга |
| АКБ «МБРР» (ОАО) | А+ | Стабильный | Май 2010 года |
| ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» | А+ | Стабильный | Сентябрь 2009 года |
| А | Стабильный | Август 2010 года | |
ЗАО АКБ «Алеф-Банк» |
А | Стабильный | Июль 2010 года |
| А | Стабильный | Июнь 2010 года | |
| А | Стабильный | Февраль 2010 года | |
| А | Стабильный | Февраль 2010 года | |
| АПБ «Солидарность» (ЗАО) | A | Стабильный | Февраль 2010 года |
| ОАО «ГУТА-БАНК» | A | Стабильный | Февраль 2010 года |
| А | Стабильный | Февраль 2010 года | |
| А | Стабильный | Январь 2010 года | |
| А | Стабильный | Январь 2010 года | |
| ЗАО «КБ «НС Банк» | А | Стабильный | Декабрь 2009 года |
| А | Стабильный | Ноябрь 2009 года | |
ОАО АКБ «ИТ Банк» |
B++ | Стабильный | Август 2010 года |
АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ» (ЗАО) |
B++ | Стабильный | Август 2010 года |
КБ «Банк Развития Технологий» (ЗАО) |
B++ | Стабильный | Август 2010 года |
АКБ «Кранбанк» (ЗАО) |
B++ | Стабильный | Август 2010 года |
АКБ «Зернобанк» (ЗАО) |
B++ | Стабильный | Август 2010 года |
АКБ «Ижкомбанк» |
B++ | Стабильный | Июль 2010 года |
ОАО «Уралфинпромбанк» |
B++ | Стабильный | Июль 2010 года |
ООО банк «Элита» |
B++ | Стабильный | Июнь 2010 года |
| ООО КБ «Агросоюз» | B++ | Стабильный | Май 2010 года |
| ООО КБ «Алтайкапиталбанк» | B++ | Стабильный | Май 2010 года |
| ОАО «Волго-Камский банк» | B++ | Стабильный | Апрель 2010 года |
| РИАБАНК (ЗАО) | B++ | Стабильный | Апрель 2010 года |
| КБ «ЭКСПРЕСС-ТУЛА» ОАО | B++ | Стабильный | Апрель 2010 года |
| КБ «ГЕНБАНК» (ООО) | B++ | Стабильный | Март 2010 года |
| АКБ «Новокузнецкий муниципальный банк» | B++ | Стабильный | Декабрь 2009 года |
| ЗАО «СтарБанк» | B++ | Стабильный | Декабрь 2009 года |
| АКБ «ИнтрастБанк» (ОАО) | B++ | Стабильный | Ноябрь 2009 года |
| «Поволжский» (ЗАО) | B++ | Стабильный | Сентябрь 2009 года |
| «Йошкар-Ола» ОАО | Отозван | ||
| ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ»** | Отозван | ||
| ОАО КБ «ФорБанк» | Отозван | ||
| Центркомбанк ООО | Отозван | ||
| ООО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ»** | Отозван | ||
| ЗАО КБ «КЕДР»** | Отозван | ||
| Отозван | |||
| Отозван | |||
| Отозван | |||
| ОАО Комирегионбанк «Ухтабанк»** | Отозван | ||
| ОАО «ТрансКредитБанк»** | Отозван | ||
| Отозван | |||
| ОАО КБ «Эллипс банк» | Отозван | ||
| ОАО «ТГБ»** | Отозван | ||
| ОАО «Курскпромбанк»** | Отозван | ||
| ОАО ГБ "Нижний Новгород"** | Отозван | ||
РЕЙТИНГИ ОБЛИГАЦИОННЫХ ЗАЙМОВ
| Эмитент | Облигация | Присвоенный рейтинг | Прогноз | Дата присвоения рейтинга |
|---|---|---|---|---|
| ОАО «Главная дорога» | №4-01-12755-А | A | Стабильный | 26 мая 2010 года |
| ООО «Металлсервис-финанс» | №4-01-36246-R | В++ | Стабильный | 6 октября 2009 года |
| ООО «СОЛЛЕРС» | №4-02-02461-D | В++ | Стабильный | 16 октября 2009 года |
| ООО «СОЛЛЕРС» | №4-01-02461-D | Выпуск погашен | ||
КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ РЕГИОНОВ КОНСОРЦИУМА "ЭКСПЕРТ РА -АК&M"
| Регион | Присвоенный рейтинг | Прогноз рейтинга | Дата присвоения рейтинга |
|---|---|---|---|
| г. Москва | А++ | Стабильный | Май 2009 года |
| Республика Коми | А+ | Позитивный | Ноябрь 2008 года |
| Омская область | А+ | Стабильный | Ноябрь 2009 года |
| Ростовская область | А+ | Стабильный | Апрель 2009 года |
| Калужская область | А+ | Стабильный | Июль 2007 года | Оренбургская область | А+ | Октябрь 2007 года |
Смоленская область |
A | Стабильный | Июль 2010 года |
| Кемеровская область | А | Стабильный | Май 2008 года |
| Ульяновская область | А | Стабильный | Октябрь 2007 года |
| Республика Саха (Якутия) | А | Апрель 2009 года | |
| Брянская область | Отозван | Ярославская область | Отозван |
| г. Владикавказ | Отозван | ||
| Пермская область | Отозван | ||
| Красноярский край | Отозван | ||
** Кредитный рейтинг присвоен на основе анализа общедоступной информации (Дистанционный кредитный рейтинг)
|
|



